Lenovo V330 Intel Core i7 8550U 8GB 1TB

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : ET-52692
  • Marka : Lenovo
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    3.851,52 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    2.900,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    3.079,80 TL - %10 İNDİRİM
  • Tek Çekim Fiyatı
    3.250,90 TL - %5 İNDİRİM
  • Taksitli
    403,04 TL - Taksit Sayısı 9
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Açılış 6 yıla yakın
  •  Yeni Mağaza

Mağaza Puanı

%77
Favorilere Ekle
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı Ürün
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
Mağazanın Diğer Ürünleri Tümü
Satın alması doğrulanmış yorumlar
Modaringo İstanbul, 1980

Mağaza Performansı

  • Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi?

    1 5
  • Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi?

    1 5
  • Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı?

    2 4
  • Ambalaj Yeterli mi?

    - -
1 Aylık
Pozitif - Negatif
3 Aylık
Pozitif - Negatif
6 Aylık
Pozitif - Negatif
12 Aylık
Pozitif - Negatif
Genel
Pozitif - Negatif
Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 5 - 1
Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 5 - 1
Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 2
Ambalaj Yeterli mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pozitif Oran % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00
S***** Y*****
125,
29.06.2021
Magaza iletişimi süper
uye1005@proticaret.org
125,
12.12.2022
Magaza konusuna hakim
Ahmet Taş
125,
12.12.2022
Magazanın ileişii hariç paket ve ürün kargosunda sıkıntı olmadı
Mağazaya Sor

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
99 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.711,00 TL 3.422,00 TL
3 1.140,67 TL 3.422,00 TL
4 855,50 TL 3.422,00 TL
5 684,40 TL 3.422,00 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 503,52 TL 3.524,66 TL
8 444,86 TL 3.558,88 TL
9 403,04 TL 3.627,32 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.711,00 TL 3.422,00 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL

TaksitTutarToplam
2 1.745,22 TL 3.490,44 TL
3 1.174,89 TL 3.524,66 TL
4 889,72 TL 3.558,88 TL
5 718,62 TL 3.593,10 TL
6 570,33 TL 3.422,00 TL
7 523,08 TL 3.661,54 TL
8 453,42 TL 3.627,32 TL
9 414,44 TL 3.729,98 TL