Lenovo V330 Intel Core i7 8550U 8GB 1TB

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Sipariş: 2
  • Ürün Kodu : ET-52691
  • Marka : Lenovo
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    3.851,52 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    2.800,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    2.973,60 TL - %10 İNDİRİM
  • Tek Çekim Fiyatı
    3.138,80 TL - %5 İNDİRİM
  • Taksitli
    389,14 TL - Taksit Sayısı 9
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Açılış 6 yıla yakın
  •  Yeni Mağaza

Mağaza Puanı

%77
Favorilere Ekle
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı Ürün
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
Mağazanın Diğer Ürünleri Tümü
Satın alması doğrulanmış yorumlar
Modaringo İstanbul, 1980

Mağaza Performansı

  • Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi?

    1 5
  • Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi?

    1 5
  • Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı?

    2 4
  • Ambalaj Yeterli mi?

    - -
1 Aylık
Pozitif - Negatif
3 Aylık
Pozitif - Negatif
6 Aylık
Pozitif - Negatif
12 Aylık
Pozitif - Negatif
Genel
Pozitif - Negatif
Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 5 - 1
Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 5 - 1
Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 2
Ambalaj Yeterli mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pozitif Oran % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00
S***** Y*****
125,
29.06.2021
Magaza iletişimi süper
uye1005@proticaret.org
125,
12.12.2022
Magaza konusuna hakim
Ahmet Taş
125,
12.12.2022
Magazanın ileişii hariç paket ve ürün kargosunda sıkıntı olmadı
Mağazaya Sor

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
99 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.652,00 TL 3.304,00 TL
3 1.101,33 TL 3.304,00 TL
4 826,00 TL 3.304,00 TL
5 660,80 TL 3.304,00 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 486,16 TL 3.403,12 TL
8 429,52 TL 3.436,16 TL
9 389,14 TL 3.502,24 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.652,00 TL 3.304,00 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL

TaksitTutarToplam
2 1.685,04 TL 3.370,08 TL
3 1.134,37 TL 3.403,12 TL
4 859,04 TL 3.436,16 TL
5 693,84 TL 3.469,20 TL
6 550,67 TL 3.304,00 TL
7 505,04 TL 3.535,28 TL
8 437,78 TL 3.502,24 TL
9 400,15 TL 3.601,36 TL