Lenovo V330 Intel Core i7 8550U 8GB 1TB + 128GB SSD Radeon 530 Freedos

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : ET-5268
  • Marka : Lenovo
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    3.851,52 TL
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    2.600,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    2.761,20 TL - %10 İNDİRİM
  • Tek Çekim Fiyatı
    2.914,60 TL - %5 İNDİRİM
  • Taksitli
    361,34 TL - Taksit Sayısı 9
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Açılış 6 yıla yakın
  •  Yeni Mağaza

Mağaza Puanı

%77
Favorilere Ekle
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı Ürün
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
Mağazanın Diğer Ürünleri Tümü
Satın alması doğrulanmış yorumlar
Modaringo İstanbul, 1980

Mağaza Performansı

  • Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi?

    1 5
  • Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi?

    1 5
  • Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı?

    2 4
  • Ambalaj Yeterli mi?

    - -
1 Aylık
Pozitif - Negatif
3 Aylık
Pozitif - Negatif
6 Aylık
Pozitif - Negatif
12 Aylık
Pozitif - Negatif
Genel
Pozitif - Negatif
Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 5 - 1
Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 5 - 1
Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 2
Ambalaj Yeterli mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pozitif Oran % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00
S***** Y*****
125,
29.06.2021
Magaza iletişimi süper
uye1005@proticaret.org
125,
12.12.2022
Magaza konusuna hakim
Ahmet Taş
125,
12.12.2022
Magazanın ileişii hariç paket ve ürün kargosunda sıkıntı olmadı
Mağazaya Sor

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
99 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.534,00 TL 3.068,00 TL
3 1.022,67 TL 3.068,00 TL
4 767,00 TL 3.068,00 TL
5 613,60 TL 3.068,00 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 451,43 TL 3.160,04 TL
8 398,84 TL 3.190,72 TL
9 361,34 TL 3.252,08 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.534,00 TL 3.068,00 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL

TaksitTutarToplam
2 1.564,68 TL 3.129,36 TL
3 1.053,35 TL 3.160,04 TL
4 797,68 TL 3.190,72 TL
5 644,28 TL 3.221,40 TL
6 511,33 TL 3.068,00 TL
7 468,97 TL 3.282,76 TL
8 406,51 TL 3.252,08 TL
9 371,57 TL 3.344,12 TL